
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 2 | 1090 | 329,900 | 155.97 | |
| 202 | 2 | 2 | 1050 | 344,900 | 149.67 | SOLD |
| 203 | 2 | 2 | 1065 | 349,900 | 151.24 | |
| 204 | 1 + Den | 1 | 948 | 324,900 | 135.49 | |
| 205 | 1 + Den | 1 | 835 | 259,900 | 119.73 | SOLD |
| 206 | 2 | 2 | 1144 | 374,900 | 163.85 | SOLD |
| 207 | 2 | 2 | 1043 | 344,900 | 151.24 | SOLD |
| 208 | 2 | 2 | 1131 | 354,900 | 159.12 | SOLD |
| 301 | 2 | 2 | 1090 | 334,900 | 166.58 | |
| 302 | 2 | 2 | 1050 | 334,900 | 149.67 | |
| 303 | 2 | 2 | 1065 | 329,900 | 152.85 | SOLD |
| 304 | 1 + Den | 1 | 948 | 304,900 | 135.49 | |
| 305 | 1 + Den | 1 | 835 | 269,900 | 117.73 | SOLD |
| 306 | 2 | 2 | 1144 | 359,900 | 163.85 | SOLD |
| 307 | 2 | 2 | 1043 | 329,900 | 149.67 | |
| 308 | 2 | 2 | 1131 | 359,900 | 159.12 | SOLD |
| 401 | 2 | 2 | 1090 | 344,900 | 155.97 | |
| 402 | 2 | 2 | 1050 | 349,900 | 149.67 | |
| 403 | 2 | 2 | 1065 | 344,900 | 152.85 | |
| 404 | 1 + Den | 1 | 948 | 319,900 | 135.49 | |
| 405 | 1 + Den | 1 | 835 | 284,900 | 119.73 | |
| 406 | 2 | 2 | 1144 | 374,900 | 163.85 | |
| 407 | 2 | 2 | 1043 | 339,900 | 149.67 | |
| 408 | 2 | 2 | 1131 | 369,900 | 159.12 | SOLD |








